Tennishalle
In unserer clubeigenen Halle stehen 3 Plätze zur Verfügung, ausgestattet mit modernstem Schwingboden, Granulat-Teppichauflage und optimaler Sportstättenbeleuchtungsanlage.
Mietpreise für Hallenstunden ab 01.10.2011
(Abonnement ganzjährig, jeweils vom 01.10.-30.09.)
|
ganzjährig |
45 Minuten nur mit Trainer |
Einzelstunden |
||
| Mitglieder/Nichtmitglieder | Mitglieder/Nichtmitglieder | |||
| Montag- | 07.00-08.00 | 235.-/255.- | 180.-/195.- | 10.- |
| Freitag | 08.00-10.00 | 330.-/360.- | 245.-/265.- | 10.- |
| 10.00-14.00 | 415.-/455.- | 305.-/340.- | 15.- | |
| 14.00-21.00 | 490.-/535.- | 370.-/410.- | 15.- | |
| 21.00-22.00 | 390.-/455.- | 15.- | ||
| 22.00-23.00 | 310.-/360.- | 10.- | ||
| Samstag | 07.00-08.00 | 235.-/255.- | 180.-/195.- | 10.- |
| 08.00-10.00 | 415.-/455.- | 305.-/340.- | 15.- | |
| 10.00-17.00 | 490.-/535.- | 370.-/410.- | 15.- | |
| 17.00-18.00 | 415.-/455.- | 15.- | ||
| 18.00-20.00 | 330.-/360.- | 10.- | ||
| 20.00-23.00 | 235.-/255.- | 10.- | ||
| Sonntag | 07.00-08.00 | 235.-/255.- | 10.- | |
| 08.00-10.00 | 415.-/455.- | 15.- | ||
| 10.00-17.00 | 490.-/535.- | 15.- | ||
| 17.00-19.00 | 415.-/455.- | 15.- | ||
| 19.00-20.00 | 330.-/360.- | 10.- | ||
| 20.00-23.00 | 235.-/255.- | 10.- |
zuzüglich Lichtkosten € 2.- pro Stunde und Platz über Münz-Zeitzähler 4 x € 0,50
samstags ab 19.00 Uhr steht die ganze Halle, alle 3 Plätze, zu einem Pauschalpreis von € 100.-/110.- zuzüglich Lichtgeld für private Turniere zur Verfügung. Ende gegen 23.00 Uhr.
Für Festbuchungen und Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Winkler,
Telefon 0681 - 30 140 949.
Einzelstunden-Vermietung und Turniere können bei unserem Clubwirt,
Telefon 0681 - 3 21 00 gebucht werden.
Bitte beachten Sie, daß unsere Hallenpreise sich auf ganzjährige Vermietung beziehen, d.h. vom 01. Oktober bis 30. September.